| Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Saab | 9-3 | 2007/12-2015/02 | D75, D79, E79, YS3F | 1.9 TTiD | 1910 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Saab | 9-3 | 2007/12-2015/02 | D75, D79, E79, YS3F | 1.9 TTiD | 1910 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Saab | 9-3 | 2007/12-2015/02 | D75, D79, E79, YS3F | 1.9 TTiD | 1910 ccm, 118 KW, 160 PS |
| Saab | 9-3 Cabriolet | 2007/12-2015/02 | YS3F | 1.9 TTiD | 1910 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Saab | 9-3 Cabriolet | 2007/12-2015/02 | YS3F | 1.9 TTiD | 1910 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Saab | 9-3 Cabriolet | 2007/12-2015/02 | YS3F | 1.9 TTiD | 1910 ccm, 118 KW, 160 PS |
| Saab | 9-3 Kombi | 2007/12-2015/02 | E50 | 1.9 TTiD | 1910 ccm, 118 KW, 160 PS |
| Saab | 9-3 Kombi | 2007/12-2015/02 | E50 | 1.9 TTiD | 1910 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Saab | 9-3 Kombi | 2007/12-2015/02 | E50 | 1.9 TTiD | 1910 ccm, 96 KW, 130 PS |
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von LLS-GERMANY