Anzahl Verfügbarkeit
1 Stück
auf Lager
0.00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
-
Stück
+
Artikelbeschreibung Ean-Code
LLS-Nr. : 41008 8683924410081
Artikel : LENKBALG
Anzahl : 1 Stück
Einbauort :
Lenkungsgehäuse
Material : TPV
Kategorie : BALG
Verpackungsgröße : 15cm x 25cm
Sn Teilenummer(n)
1

5772817000

HYUNDAI KIA

Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen - 57

Originalteilenummern sowie Fahrzeugmarken sind nur zum Vergleich !
SN Marke Modell Modellreihen Motortyp Motorcode Baujahr von Baujahr bis Motor Hubraum Kraftstoffart KW PS
1 HYUNDAI ACCENT III ACCENT III (MC) 1.4 GL G4EE 2005-11 2010-11 1.4 1399 Benzin 71 97
2 HYUNDAI ACCENT III ACCENT III (MC) 1.6 GLS G4ED 2005-11 2010-11 1.6 1599 Benzin 82 112
3 HYUNDAI ACCENT III ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS D4FA 2005-11 2010-11 1.5 1493 Diesel 81 110
4 HYUNDAI ACCENT III ACCENT III Limousine (MC) 1.4 GL G4EE 2005-11 2010-11 1.4 1399 Benzin 71 97
5 HYUNDAI ACCENT III ACCENT III Limousine (MC) 1.6 GLS G4ED 2005-11 2010-11 1.6 1599 Benzin 82 112
6 HYUNDAI ACCENT III ACCENT III Limousine (MC) 1.5 CRDi GLS D4FA 2005-11 2010-11 1.5 1493 Diesel 81 110
7 HYUNDAI GETZ GETZ (TB) 1.3 G4EA 2004-09 2009-06 1.3 1341 Benzin 61 83
8 HYUNDAI GETZ GETZ (TB) 1.5 CRDi D3EA 2003-03 2005-09 1.5 1493 Diesel 60 82
9 HYUNDAI GETZ GETZ (TB) 1.6 G4ED 2002-09 2005-09 1.6 1599 Benzin 77 106
10 HYUNDAI GETZ GETZ (TB) 1.3 i G4EA 2002-09 2004-03 1.3 1341 Benzin 60 82
11 HYUNDAI GETZ GETZ (TB) 1.1 G4HD 2002-09 2005-09 1.1 1086 Benzin 46 63
12 HYUNDAI GETZ GETZ (TB) 1.3 G4EA 2003-09 2005-09 1.3 1341 Benzin 63 85
13 HYUNDAI GETZ GETZ (TB) 1.1 G4HG 2005-09 2009-06 1.1 1086 Benzin 49 67
14 HYUNDAI GETZ GETZ (TB) 1.4 i G4EE 2005-08 2010-12 1.4 1399 Benzin 71 97
15 HYUNDAI GETZ GETZ (TB) 1.5 CRDi D4FA 2005-08 2009-06 1.5 1493 Diesel 65 88
16 HYUNDAI GETZ GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS D4FA 2004-07 2005-08 1.5 1493 Diesel 75 102
17 HYUNDAI GETZ GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS D4FA 2005-08 2009-06 1.5 1493 Diesel 81 110
18 HYUNDAI GETZ GETZ (TB) 1.6 G4ED 2005-06 2009-06 1.6 1599 Benzin 78 106
19 HYUNDAI MATRIX MATRIX (FC) 1.6 G4ED 2001-06 2010-08 1.6 1599 Benzin 76 103
20 HYUNDAI MATRIX MATRIX (FC) 1.5 CRDi D3EA 2001-10 2010-08 1.5 1493 Diesel 60 82
21 HYUNDAI MATRIX MATRIX (FC) 1.5 CRDi D4FA 2004-12 2010-08 1.5 1493 Diesel 75 102
22 HYUNDAI MATRIX MATRIX (FC) 1.5 CRDi VGT D4FA 2005-08 2010-08 1.5 1493 Diesel 81 110
23 HYUNDAI MATRIX MATRIX (FC) 1.6 G4ED 2002-01 2005-12 1.6 1599 Benzin 66 90
24 HYUNDAI ACCENT III ACCENT III (MC) 1.5 TCI-D D3EA 2005-08 2010-11 1.5 1,493 Diesel 60 82
25 HYUNDAI GETZ GETZ (TB) 1.5 G4EK 2001-06 2004-01 1.5 1495 Benzin 66 90
26 HYUNDAI GETZ GETZ (TB) 1.5 i G4EC 2003-03 2005-09 1.5 1495 Benzin 73 99
27 KIA CERATO II CERATO II Limousine (TD) 2.0 G4KD 2009-01 2.0 1998 Benzin 115 156
28 KIA CERATO II CERATO II Limousine (TD) 1.6 CVVT G4FC 2009-02 1.6 1591 Benzin 91 124
29 KIA CERATO II CERATO II Limousine (TD) 1.6 G4FC 2010-01 1.6 1591 Benzin 90 122
30 KIA CERATO II CERATO II Limousine (TD) 1.6 G4FC 2010-01 2013-06 1.6 1591 Benzin 93 126
31 KIA CERATO KOUP II CERATO KOUP II (TD) 2.0 CVVT G4KD 2009-01 2.0 1998 Benzin 115 156
32 KIA CERATO KOUP II CERATO KOUP II (TD) 1.6 CVVT G4FC 2009-10 1.6 1591 Benzin 91 124
33 KIA CERATO KOUP II CERATO KOUP II (TD) 1.6 CVVT G4FJ 2013-09 1.6 1591 Benzin 150 204
34 KIA CERATO KOUP II CERATO KOUP II (TD) 1.6 CVVT G4FC 2010-01 2013-06 1.6 1591 Benzin 93 126
35 KIA PICANTO II | MORNING PICANTO II (TA) 1.0 G3LA 2011-05 2017-03 1.0 998 Benzin 51 69
36 KIA PICANTO II | MORNING PICANTO II (TA) 1.0 Bi-Fuel B3LA 2011-05 2014-10 1.0 998 Benzin/(LPG) 60 82
37 KIA PICANTO II | MORNING PICANTO II (TA) 1.2 G4LA 2011-09 2017-03 1.2 1248 Benzin 63 85
38 KIA PICANTO II | MORNING PICANTO II (TA) 1.0 LPG B3LA 2013-08 2017-03 1.0 998 Benzin/(LPG) 49 67
39 KIA PICANTO II | MORNING PICANTO II (TA) 1.0 G3LA 2011-05 2017-03 1.0 998 Benzin 49 67
40 KIA PICANTO II | MORNING PICANTO II (TA) 1.2 G4LA 2011-09 2017-02 1.2 1248 Benzin 64 87
41 KIA RIO II RIO II (JB) 1.4 16V G4EE 2005-03 2011-12 1.4 1399 Benzin 71 97
42 KIA RIO II RIO II (JB) 1.6 CVVT G4ED 2005-03 2011-12 1.6 1599 Benzin 82 112
43 KIA RIO II RIO II (JB) 1.5 CRDi D4FA 2005-03 2011-12 1.5 1493 Diesel 81 110
44 KIA RIO II RIO II (JB) 1.5 CRDi D4FA 2008-06 2011-12 1.5 1493 Diesel 65 88
45 KIA RIO II RIO II Limousine (JB) 1.4 16V G4EE 2005-03 2011-12 1.4 1399 Benzin 71 97
46 KIA RIO II RIO II Limousine (JB) 1.6 16V G4ED 2005-03 2011-12 1.6 1599 Benzin 82 112
47 KIA RIO II RIO II Limousine (JB) 1.5 CRDi D4FA 2005-03 2011-12 1.5 1493 Diesel 81 110
48 KIA RIO II RIO II Limousine (JB) 1.5 CRDi D4FA 2008-06 2011-12 1.5 1493 Diesel 65 88
49 KIA RIO II RIO II Limousine (JB) 1.4 16V G4EE 2005-03 2014-12 1.4 1399 Benzin 69 94
50 KIA RIO II RIO II (JB) 1.4 16V G4EE 2005-03 2014-12 1.4 1399 Benzin 69 94
51 KIA RIO II RIO II (JB) 1.4 G4EE 2010-01 2011-12 1.4 1399 Benzin 55 75
52 KIA RIO II RIO II Limousine (JB) 1.4 MPI HEV G4EE 2005-03 2010-12 1.4 1399 Benzin/elektro 71 97
53 KIA CERATO II CERATO II (TD) 1.6 G4FC 2009-02 1.6 1591 Benzin 91 124
54 KIA CERATO II CERATO II Limousine (TD) 1.6 CVVT G4FC 2013-05 2014-02 1.6 1591 Benzin 96 131
55 KIA CERATO II CERATO II Limousine (TD) 2.0 CVVT G4KD 2013-05 2014-02 2.0 1998 Benzin 118 160
56 KIA CERATO II CERATO II Limousine (TD) 2.0 CVVT G4KD 2009-07 2013-06 2.0 1998 Benzin 110 150
57 KIA PICANTO II | MORNING PICANTO II (TA) 1.0 Flex G3LA 2011-08 2017-03 1.0 998 Benzin/Etanol 59 80