Anzahl Verfügbarkeit
1 Stück
auf Lager
0.00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
-
Stück
+
Artikelbeschreibung Ean-Code
LLS-Nr. : 25177 8683924251776
Artikel : KRAFTSTOFFROHR
Anzahl : 1 Stück
Einbauort :
Kraftstofftank
Material : PA12 / PA6-GF30
Kategorie : TREIBSTOFFROHR
Verpackungsgröße : 25cm x 65cm
Sn Teilenummer(n)
1

96430748

CHEVROLET PONTIAC

Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen - 27

Originalteilenummern sowie Fahrzeugmarken sind nur zum Vergleich !
SN Marke Modell Modellreihen Motortyp Motorcode Baujahr von Baujahr bis Motor Hubraum Kraftstoffart KW PS
1 CHEVROLET AVEO | KALOS AVEO / KALOS Hatchback (T200) 1.4 16V L14(85CUL4) 2003-05 2008-05 1.4 1399 Benzin 69 94
2 CHEVROLET AVEO | KALOS AVEO / KALOS Hatchback (T200) 1.5 LV8(91CUL4) 2005-01 2008-05 1.5 1498 Benzin 62 84
3 CHEVROLET AVEO | KALOS AVEO / KALOS Hatchback (T200) 1.2 LY4 2004-01 2008-05 1.2 1150 Benzin 53 72
4 CHEVROLET AVEO | KALOS AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) 1.2 LMU 2008-04 1.2 1206 Benzin 55 75
5 CHEVROLET AVEO | KALOS AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) 1.4 LDT 2008-04 1.4 1399 Benzin 74 101
6 CHEVROLET AVEO | KALOS AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) 1.2 LMU 2008-04 1.2 1206 Benzin 62 84
7 CHEVROLET AVEO | KALOS AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) 1.2 B12S1, LY4 2007-01 2012-09 1.2 1150 Benzin 56 76
8 CHEVROLET AVEO | KALOS AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) 1.2 LPG LMU 2008-04 2011-12 1.2 1206 Benzin/(LPG) 62 84
9 CHEVROLET AVEO | KALOS AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) 1.2 LY4 2006-06 1.2 1150 Benzin 53 72
10 CHEVROLET AVEO | KALOS AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) 1.2 LPG LMU 2008-06 2012-11 1.2 1206 Benzin/(LPG) 60 81
11 CHEVROLET AVEO | KALOS AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) 1.4 16V L14(85CUL4) 2006-06 2008-05 1.4 1399 Benzin 69 94
12 CHEVROLET AVEO | KALOS AVEO / KALOS Limousine (T200) 1.4 L14(85CUL4) 2003-05 2008-05 1.4 1399 Benzin 69 94
13 CHEVROLET AVEO | KALOS AVEO / KALOS Limousine (T200) 1.5 LV8(91CUL4) 2004-10 2006-05 1.5 1498 Benzin 63 86
14 CHEVROLET AVEO | KALOS AVEO / KALOS Limousine (T250, T255) | AVEO / GENTRA | LOVA 1.2 LMU 2008-01 1.2 1206 Benzin 62 84
15 CHEVROLET AVEO | KALOS AVEO / KALOS Limousine (T250, T255) | AVEO / GENTRA | LOVA 1.2 LMU 2008-01 1.2 1206 Benzin 55 75
16 CHEVROLET AVEO | KALOS AVEO / KALOS Limousine (T250, T255) | AVEO / GENTRA | LOVA 1.2 LY4 2005-03 2007-12 1.2 1150 Benzin 53 72
17 CHEVROLET AVEO | KALOS AVEO / KALOS Limousine (T250, T255) | AVEO / GENTRA | LOVA 1.4 L14(85CUL4), L95 2005-03 2013-05 1.4 1399 Benzin 69 94
18 CHEVROLET AVEO | KALOS AVEO / KALOS Limousine (T250, T255) | AVEO / GENTRA | LOVA 1.5 F15S3, LX6 2005-05 1.5 1498 Benzin 62 84
19 CHEVROLET AVEO | KALOS AVEO / KALOS Limousine (T250, T255) | AVEO / GENTRA | LOVA 1.4 LDT 2008-09 1.4 1399 Benzin 74 101
20 CHEVROLET AVEO | KALOS AVEO / KALOS Limousine (T250, T255) | AVEO / GENTRA | LOVA 1.2 LPG LMU 2009-01 1.2 1206 Benzin/(LPG) 62 84
21 CHEVROLET AVEO | KALOS AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) 1.6 LXT 2009-09 2011-12 1.6 1598 Benzin 81 110
22 CHEVROLET AVEO | KALOS AVEO / KALOS Limousine (T250, T255) | AVEO / GENTRA | LOVA 1.6 LXT 2008-01 1.6 1598 Benzin 75 102
23 CHEVROLET AVEO | KALOS AVEO / KALOS Limousine (T250, T255) 1.6 LXT 2009-09 2011-12 1.6 1598 Benzin 81 110
24 CHEVROLET AVEO | KALOS AVEO / KALOS Hatchback (T200) 1.2 LPG LY4 2005-01 2008-05 1.2 1150 Benzin/(LPG) 53 72
25 CHEVROLET AVEO | KALOS AVEO / KALOS Limousine (T250, T255) | AVEO / GENTRA | LOVA 1.4 CNG L95 2008-01 1.4 1399 Benzin/(CNG) 69 94
26 PONTIAC G3 G3 Hatchback 1.6 LXV 2008-06 2009-12 1.6 1598 Benzin 79 107
27 PONTIAC G3 G3 Limousine 1.6 LXV, LXT 2006-09 2010-12 1.6 1598 Benzin 79 107