Anzahl Verfügbarkeit
1 Stück
auf Lager
0.00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
-
Stück
+
Artikelbeschreibung Ean-Code
LLS-Nr. : 21232 8698669212326
Artikel : ERSATZWASSERTANKSCHLAUCH
Anzahl : 1 Stück
Einbauort :
Vom Kühler bis zum Ersatzwassertank
Material : EPDM-PES-EPDM
Kategorie : ERSATZWASSERTANKSCHLÄUCHE
Verpackungsgröße : 25cm x 35cm
Sn Teilenummer(n)
1

1337741

OPEL VAUXHALL
2

GM 13160254

OPEL VAUXHALL

Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen - 61

Originalteilenummern sowie Fahrzeugmarken sind nur zum Vergleich !
SN Marke Modell Modellreihen Motortyp Motorcode Baujahr von Baujahr bis Motor Hubraum Kraftstoffart KW PS
1 OPEL ASTRA H ASTRA H (A04) 1.4 (L48) Z 14 XEL 2004-04 2004-10 1.4 1364 Benzin 55 75
2 OPEL ASTRA H ASTRA H (A04) 1.4 (L48) Z 14 XEP 2004-03 2010-10 1.4 1364 Benzin 66 90
3 OPEL ASTRA H ASTRA H (A04) 1.6 (L48) Z 16 XE1, Z 16 XEP 2004-03 2010-10 1.6 1598 Benzin 77 105
4 OPEL ASTRA H ASTRA H (A04) 1.8 (L48) Z 18 XE 2004-01 2010-10 1.8 1796 Benzin 92 125
5 OPEL ASTRA H ASTRA H (A04) 1.8 (L48) A 18 XER, Z 18 XER 2006-01 2010-10 1.8 1796 Benzin 103 140
6 OPEL ASTRA H ASTRA H (A04) 1.6 (L48) A 16 XER, Z 16 XER 2006-12 2014-05 1.6 1598 Benzin 85 116
7 OPEL ASTRA H ASTRA H (A04) 1.2 (L48) Z 12 XEP 2005-08 2010-10 1.2 1229 Benzin 59 80
8 OPEL ASTRA H ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) Z 14 XEL 2005-03 2010-10 1.4 1364 Benzin 55 75
9 OPEL ASTRA H ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) Z 14 XEP 2005-03 2010-10 1.4 1364 Benzin 66 90
10 OPEL ASTRA H ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) Z 16 XE1, Z 16 XEP 2005-03 2010-10 1.6 1598 Benzin 77 105
11 OPEL ASTRA H ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) Z 18 XE 2005-03 2010-10 1.8 1796 Benzin 92 125
12 OPEL ASTRA H ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) Z 16 XER 2006-12 2010-10 1.6 1598 Benzin 85 116
13 OPEL ASTRA H ASTRA H GTC (A04) 1.2 (L08) Z 12 XEP 2005-08 2010-10 1.2 1229 Benzin 59 80
14 OPEL ASTRA H ASTRA H Kombi van (L70) 1.6 EcoTec (L70) Z 16 XEP 2004-02 2004-11 1.6 1598 Benzin 76 103
15 OPEL ASTRA H ASTRA H Kombi van (L70) 1.6 EcoTec (L70) Z 16 XER 2006-10 2010-12 1.6 1598 Benzin 85 116
16 OPEL ASTRA H ASTRA H Kombi van (L70) 1.4 EcoTec (L70) Z 14 XEP 2004-12 2012-12 1.4 1364 Benzin 66 90
17 OPEL ASTRA H ASTRA H Limousine (A04) 1.6 (L69) Z 16 XER 2007-02 2014-05 1.6 1598 Benzin 85 116
18 OPEL ASTRA H ASTRA H Limousine (A04) 1.8 (L69) A 18 XER, Z 18 XER 2007-02 2012-09 1.8 1796 Benzin 103 140
19 OPEL ASTRA H ASTRA H Limousine (A04) 1.6 (L69) Z 16 XEP 2007-02 2010-06 1.6 1598 Benzin 77 105
20 OPEL ASTRA H ASTRA H Limousine (A04) 1.4 (L69) Z 14 XEP 2007-02 2010-06 1.4 1364 Benzin 66 90
21 OPEL ASTRA H ASTRA H Kombi (A04) 1.4 (L35) Z 14 XEL 2004-08 2010-10 1.4 1364 Benzin 55 75
22 OPEL ASTRA H ASTRA H Kombi (A04) 1.4 (L35) Z 14 XEP 2004-08 2010-10 1.4 1364 Benzin 66 90
23 OPEL ASTRA H ASTRA H Kombi (A04) 1.6 (L35) Z 16 XE1, Z 16 XEP 2004-08 2010-10 1.6 1598 Benzin 77 105
24 OPEL ASTRA H ASTRA H Kombi (A04) 1.8 (L35) Z 18 XE 2004-08 2010-10 1.8 1796 Benzin 92 125
25 OPEL ASTRA H ASTRA H Kombi (A04) 1.8 (L35) A 18 XER, Z 18 XER 2005-08 2014-05 1.8 1796 Benzin 103 140
26 OPEL ASTRA H ASTRA H Kombi (A04) 1.6 (L35) A 16 XER, Z 16 XER 2006-12 2014-05 1.6 1598 Benzin 85 116
27 OPEL ASTRA H ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67) Z 16 XE1, Z 16 XEP 2005-09 2010-10 1.6 1598 Benzin 77 105
28 OPEL ASTRA H ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) Z 18 XE 2005-09 2010-10 1.8 1796 Benzin 92 125
29 OPEL ASTRA H ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) A 18 XER, Z 18 XER 2005-09 2010-10 1.8 1796 Benzin 103 140
30 OPEL ASTRA H ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67) Z 16 XER 2006-12 2010-10 1.6 1598 Benzin 85 116
31 OPEL ASTRA H ASTRA H TwinTop (A04) 1.4 (L67) Z 14 XEP 2005-10 2010-10 1.4 1364 Benzin 66 90
32 OPEL ZAFIRA | ZAFIRA FAMILY B ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 (M75) Z 16 XE1, Z 16 XEP 2005-07 2012-09 1.6 1598 Benzin 77 105
33 OPEL ZAFIRA | ZAFIRA FAMILY B ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.2 (M75) Z 22 YH 2005-07 2012-12 2.2 2198 Benzin 110 150
34 OPEL ZAFIRA | ZAFIRA FAMILY B ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.8 (M75) A 18 XER, Z 18 XER 2005-07 2015-04 1.8 1796 Benzin 103 140
35 OPEL ZAFIRA | ZAFIRA FAMILY B ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 CNG (M75) Z 16 YNG 2005-07 2015-04 1.6 1598 Benzin/(CNG) 69 94
36 OPEL ZAFIRA | ZAFIRA FAMILY B ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 (M75) A 16 XER, Z 16 XER 2008-01 2015-04 1.6 1598 Benzin 85 115
37 OPEL ZAFIRA | ZAFIRA FAMILY B ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 FlexFuel (M75) Z 16 XER 2008-08 2012-12 1.6 1598 Benzin/Etanol 85 116
38 OPEL ZAFIRA B ZAFIRA B Kasten/großraumlimousine (A05) 1.8 VAN (M75) A 18 XER, Z 18 XER 2005-07 2015-04 1.8 1796 Benzin 103 140
39 VAUXHALL ASTRA V H ASTRA Mk V (H) (A04) 1.4 (L48) Z 14 XEP 2004-01 2009-05 1.4 1364 Benzin 66 90
40 VAUXHALL ASTRA V H ASTRA Mk V (H) (A04) 1.6 (L48) Z 16 XE1, Z 16 XEP 2004-01 2009-05 1.6 1598 Benzin 77 105
41 VAUXHALL ASTRA V H ASTRA Mk V (H) (A04) 1.6 (L48) A 16 XER, Z 16 XER 2004-01 2009-05 1.6 1598 Benzin 85 115
42 VAUXHALL ASTRA V H ASTRA Mk V (H) (A04) 1.8 (L48) Z 18 XE 2004-01 2009-05 1.8 1796 Benzin 92 125
43 VAUXHALL ASTRA V H ASTRA Mk V (H) (A04) 1.8 (L48) A 18 XER, Z 18 XER 2004-01 2009-05 1.8 1796 Benzin 103 140
44 VAUXHALL ASTRA V H ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 1.4 (L35) Z 14 XEP 2004-08 2009-03 1.4 1364 Benzin 66 90
45 VAUXHALL ASTRA V H ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 1.6 (L35) Z 16 XER 2004-08 2011-03 1.6 1598 Benzin 85 115
46 VAUXHALL ASTRA V H ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 1.6 (L35) Z 16 XE1, Z 16 XEP 2004-08 2009-03 1.6 1598 Benzin 77 105
47 VAUXHALL ASTRA V H ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 1.8 (L35) A 18 XER, Z 18 XER 2005-12 2010-10 1.8 1796 Benzin 103 140
48 VAUXHALL ASTRA V H ASTRA Mk V (H) Kombi (A04) 1.8 (L35) Z 18 XE 2004-10 2009-03 1.8 1796 Benzin 92 125
49 VAUXHALL ASTRA V H ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.4 i 16V (L08) Z 14 XEP 2005-03 2010-11 1.4 1364 Benzin 66 90
50 VAUXHALL ASTRA V H ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.6 (L08) Z 16 XEP 2005-02 2010-11 1.6 1598 Benzin 77 105
51 VAUXHALL ASTRA V H ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.6 i 16V (L08) A 16 XER, Z 16 XER 2006-12 2010-11 1.6 1598 Benzin 85 116
52 VAUXHALL ASTRA V H ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.8 (L08) Z 18 XE 2005-02 2010-11 1.8 1796 Benzin 92 125
53 VAUXHALL ASTRA V H ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.8 i 16V (L08) A 18 XER, Z 18 XER 2007-03 2010-11 1.8 1796 Benzin 103 140
54 VAUXHALL ASTRA V H ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04) 1.6 (L67) Z 16 XEP 2005-09 2010-11 1.6 1598 Benzin 77 105
55 VAUXHALL ASTRA V H ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04) 1.6 i 16V (L67) A 16 XER, Z 16 XER 2006-10 2011-08 1.6 1598 Benzin 85 116
56 VAUXHALL ASTRA V H ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04) 1.8 (L67) A 18 XER, Z 18 XER 2008-05 2010-11 1.8 1796 Benzin 103 140
57 VAUXHALL ASTRAVAN V H ASTRAVAN Mk V (H) Kombi van (A04) 1.6 Z 16 XE1, Z 16 XEP 2005-03 1.6 1598 Benzin 76 103
58 VAUXHALL ZAFIRA II B ZAFIRA Mk II (B) (A05) 1.6 A 16 XER, Z 16 XER 2007-12 2014-11 1.6 1598 Benzin 85 115
59 VAUXHALL ZAFIRA II B ZAFIRA Mk II (B) (A05) 1.6 Z 16 XE1, Z 16 XEP 2005-07 2014-11 1.6 1598 Benzin 77 105
60 VAUXHALL ZAFIRA II B ZAFIRA Mk II (B) (A05) 1.8 A 18 XER, Z 18 XER 2005-04 2014-11 1.8 1796 Benzin 103 140
61 VAUXHALL ZAFIRA II B ZAFIRA Mk II (B) (A05) 2.2 Z 22 YH 2005-07 2014-11 2.2 2198 Benzin 110 150