Anzahl Verfügbarkeit
1 Stück
auf Lager
0.00 €
MwSt. zzgl. Versandkosten
-
Stück
+
Artikelbeschreibung Ean-Code
LLS-Nr. : 20208 8683924202082
Artikel : TURBOROHR
Anzahl : 1 Stück
Nettogewicht : 110 Gr.
Einbauort :
Vom Luftfilterkasten zum Turbolader
Material : PA66-GF35 / VMQ (Black)
Kategorie : TURBORÖHRE
Verpackungsgröße : 20cm x 20cm
Sn Teilenummer(n)
1

1696571

FORD
2

1714380

FORD
3

1757312

FORD
4

1890370

FORD
5

AV219C623AC

FORD
6

AV219C623AD

FORD
7

AV219C623AE

FORD
8

AV219C623AF

FORD

Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen - 37

Originalteilenummern sowie Fahrzeugmarken sind nur zum Vergleich !
SN Marke Modell Modellreihen Motortyp Motorcode Baujahr von Baujahr bis Motor Hubraum Kraftstoffart KW PS
1 FORD TRANSIT COURIER B460 TRANSIT COURIER B460 Kasten/großraumlimousine 1.6 TDCi T3CA, T3CB, T3CC 2014-02 1.6 1560 Diesel 70 95
2 FORD TRANSIT COURIER B460 TRANSIT COURIER B460 MPV 1.5 TDCi XVCA, XVCB, XVCC, XVCD 2015-05 1.5 1499 Diesel 70 95
3 FORD TRANSIT COURIER B460 TRANSIT COURIER B460 MPV 1.5 TDCi UGCA, UGCB, XUCC, XUCD, XUCE, XWCA (04.18-.), XWCB (04.18-.) 2014-02 1.5 1499 Diesel 55 75
4 FORD TRANSIT COURIER B460 TRANSIT COURIER B460 Kasten/großraumlimousine 1.5 TDCi UGCA, UGCB, XUCC, XUCD, XUCE, XWCA (04.18-.), XWCB (04.18-.) 2014-02 1.5 1499 Diesel 55 75
5 FORD TRANSIT COURIER B460 TRANSIT COURIER B460 MPV 1.6 TDCi T3CA, T3CB, T3CC 2014-02 1.6 1560 Diesel 70 95
6 FORD TRANSIT COURIER B460 TRANSIT COURIER B460 Kasten/großraumlimousine 1.5 TDCi XVCA, XVCB, XVCC, XVCD 2015-05 1.5 1499 Diesel 70 95
7 FORD TOURNEO COURIER B460 TOURNEO COURIER B460 MPV 1.5 TDCi UGCA, UGCB, XUCC, XUCD, XUCE, XWCA (04.18-.), XWCB (04.18-.) 2014-02 1.5 1499 Diesel 55 75
8 FORD TOURNEO COURIER B460 TOURNEO COURIER B460 MPV 1.5 TDCi XVCA, XVCB, XVCC, XVCD 2015-05 1.5 1499 Diesel 70 95
9 FORD TOURNEO COURIER B460 TOURNEO COURIER B460 MPV 1.6 TDCi T3CA, T3CB, T3CC 2014-02 1.6 1560 Diesel 70 95
10 FORD S-MAX S-MAX (WA6) 1.6 TDCi T1WA, T1WB 2011-02 2014-12 1.6 1560 Diesel 85 115
11 FORD MONDEO IV MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi T1BA, T1BB, T1BC 2011-02 2015-01 1.6 1560 Diesel 85 115
12 FORD MONDEO IV MONDEO IV Van 1.6 TDCi T1BA, T1BB, T1BC 2013-03 2014-09 1.6 1560 Diesel 85 116
13 FORD MONDEO IV MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi T1BA, T1BB, T1BC 2011-02 2015-01 1.6 1560 Diesel 85 115
14 FORD MONDEO IV MONDEO IV Limousine (BA7) 1.6 TDCi T1BA, T1BB, T1BC 2010-12 2015-01 1.6 1560 Diesel 85 115
15 FORD KA+ III KA+ III (UK, FK) 1.5 TDCi 15DSOX 2018-02 1.5 1.499 Diesel 70 95
16 FORD KA+ III KA+ III (UK, FK) 1.5 TDCi 15DSOX 2018-02 1.5 1.499 Diesel 66 90
17 FORD GALAXY II GALAXY II (WA6) 1.6 TDCi T1WA, T1WB 2011-02 2015-06 1.6 1560 Diesel 85 115
18 FORD GALAXY II GALAXY MK II VAN (WA6) 1.6 TDCi T1WA, T1WB 2013-03 2015-06 1.6 1560 Diesel 85 116
19 FORD FIESTA VI FIESTA VI Van 1.5 TDCi XVJB, XVJC 2015-05 1.5 1499 Diesel 70 95
20 FORD FIESTA VI FIESTA VI Van 1.6 TDCi T3JA, TZJA, TZJB 2010-02 1.6 1560 Diesel 70 95
21 FORD FIESTA VI FIESTA VI (CB1, CCN) 1.5 TDCi UGJC, XUJA, XUJB 2012-09 2017-04 1.5 1499 Diesel 55 75
22 FORD FIESTA VI FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi T3JA, TZJA, TZJB 2010-02 2015-12 1.6 1560 Diesel 70 95
23 FORD FIESTA VI FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi F6JB, F6JD 2008-08 2012-09 1.4 1399 Diesel 50 68
24 FORD FIESTA VI FIESTA VI Van 1.4 TDCi F6JD, KVJA 2010-07 1.4 1399 Diesel 51 70
25 FORD FIESTA VI FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi F6JD, KVJA 2010-07 2012-09 1.4 1399 Diesel 51 70
26 FORD FIESTA VI FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi HHJF, UBJA 2008-06 2012-12 1.6 1560 Diesel 55 75
27 FORD FIESTA VI FIESTA VI (CB1, CCN) 1.5 TDCi XVJB, XVJC 2015-05 2017-04 1.5 1499 Diesel 70 95
28 FORD FIESTA VI FIESTA VI Van 1.5 TDCi UGJC, XUJA, XUJB 2012-10 1.5 1499 Diesel 55 75
29 FORD FIESTA VI FIESTA VI Van 1.4 TDCi F6JB, F6JD 2009-01 1.4 1399 Diesel 50 68
30 FORD ECOSPORT ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue XVJD 2015-05 1.5 1499 Diesel 70 95
31 FORD ECOSPORT ECOSPORT 1.5 TDCi UGJE 2012-10 1.5 1499 Diesel 67 91
32 FORD ECOSPORT ECOSPORT 1.5 TDCi UGJE 2013-10 1.5 1499 Diesel 66 90
33 FORD ECOSPORT ECOSPORT 1.5 TDCi UGJM, XUJH 2015-05 1.5 1499 Diesel 74 100
34 FORD B-MAX B-MAX (JK) 1.6 TDCi T3JB 2012-10 1.6 1560 Diesel 70 95
35 FORD B-MAX B-MAX Van (JK) 1.6 TDCi T3JB 2012-10 1.6 1560 Diesel 70 95
36 FORD B-MAX B-MAX (JK) 1.5 TDCi UGJC, UGJG, XUJA, XUJB 2012-10 1.5 1499 Diesel 55 75
37 FORD B-MAX B-MAX Van (JK) 1.5 TDCi UGJC, UGJG, XUJA, XUJB 2012-10 1.5 1499 Diesel 55 75