Anzahl Verfügbarkeit
1 Stück
auf Lager
0.00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
-
Stück
+
Artikelbeschreibung Ean-Code
LLS-Nr. : 20126 8683924201269
Artikel : KÜHLER HALTER GUMMI
Anzahl : 1 Stück
Einbauort :
Am Kühler
Material : EPDM
Kategorie : GUMMITEILE
Verpackungsgröße : 20cm x 20cm
Sn Teilenummer(n)
1

1684904

FORD
2

2033029

FORD
3

8V618B204CA

FORD
4

DG938B204CA

FORD

Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen - 124

Originalteilenummern sowie Fahrzeugmarken sind nur zum Vergleich !
SN Marke Modell Modellreihen Motortyp Motorcode Baujahr von Baujahr bis Motor Hubraum Kraftstoffart KW PS
1 FORD C-MAX II C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti PNDA, PNDD 2010-12 2019-06 1.6 1596 Benzin 92 125
2 FORD C-MAX II C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti IQDA, IQDB 2010-12 2019-06 1.6 1596 Benzin 77 105
3 FORD C-MAX II C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost JQDA, JQDB 2010-12 2019-06 1.6 1596 Benzin 110 150
4 FORD C-MAX II C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost JTDA, JTDB 2010-12 2019-06 1.6 1596 Benzin 134 182
5 FORD C-MAX II C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi TXDB 2010-12 2019-06 2.0 1997 Diesel 120 163
6 FORD C-MAX II C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi TYDA 2011-02 2019-06 2.0 1997 Diesel 85 115
7 FORD C-MAX II C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel MUDA, MUDD 2011-02 2019-06 1.6 1596 Benzin/Etanol 88 120
8 FORD C-MAX II C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti XTDA, XTDB 2010-12 2019-06 1.6 1596 Benzin 63 85
9 FORD C-MAX II C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG MUDA, MUDD 2012-02 2019-06 1.6 1596 Benzin/(LPG) 88 120
10 FORD C-MAX II C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost M8DB, M8DF 2015-03 2019-06 1.5 1498 Benzin 110 150
11 FORD C-MAX II C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost M9DB 2015-03 2019-06 1.5 1498 Benzin 134 182
12 FORD C-MAX II C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi T7DB, T7DC, T7DD 2015-03 2019-06 2.0 1997 Diesel 110 150
13 FORD C-MAX II C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi T8DE 2015-03 2019-06 2.0 1997 Diesel 125 170
14 FORD C-MAX II C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti MUDA, MUDD 2012-02 2019-06 1.6 1596 Benzin 88 120
15 FORD C-MAX II C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 Energi UADA 2015-01 2019-06 2.0 1999 Benzin/elektro 136 185
16 FORD C-MAX II C-MAX II Van 1.6 EcoBoost JQDA, JQDB 2010-12 2019-06 1.6 1596 Benzin 110 150
17 FORD C-MAX II C-MAX II Van 2.0 TDCi TYDA 2011-02 2019-06 2.0 1997 Diesel 85 115
18 FORD C-MAX II C-MAX II Van 2.0 TDCi TXDB 2010-12 2019-06 2.0 1997 Diesel 120 163
19 FORD C-MAX II C-MAX II Van 1.5 EcoBoost M8DB, M8DF 2015-03 2019-06 1.5 1498 Benzin 110 150
20 FORD C-MAX II C-MAX II Van 1.5 EcoBoost M9DB 2015-03 2019-06 1.5 1498 Benzin 134 182
21 FORD C-MAX II C-MAX II Van 2.0 TDCi T7DB, T7DC 2015-03 2019-06 2.0 1997 Diesel 110 150
22 FORD C-MAX II C-MAX II Van 2.0 TDCi T8DE 2015-03 2019-06 2.0 1997 Diesel 125 170
23 FORD FOCUS III FOCUS III 1.6 Ti IQDA, IQDB, IQDC 2010-07 2018-05 1.6 1596 Benzin 77 105
24 FORD FOCUS III FOCUS III 1.6 Ti PNDA, PNDD 2010-07 2017-12 1.6 1596 Benzin 92 125
25 FORD FOCUS III FOCUS III 1.6 EcoBoost JQDA, JQDB, YUDA 2010-07 2014-06 1.6 1596 Benzin 110 150
26 FORD FOCUS III FOCUS III 1.6 EcoBoost JTDA, JTDB 2010-07 2014-06 1.6 1596 Benzin 134 182
27 FORD FOCUS III FOCUS III 1.6 TDCi T3DA, T3DB 2010-07 2017-12 1.6 1560 Diesel 70 95
28 FORD FOCUS III FOCUS III 1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010-07 2017-12 1.6 1560 Diesel 85 115
29 FORD FOCUS III FOCUS III 2.0 TDCi TYDA 2010-07 2014-06 2.0 1997 Diesel 85 115
30 FORD FOCUS III FOCUS III 2.0 TDCi TXDB 2010-07 2014-06 2.0 1997 Diesel 120 163
31 FORD FOCUS III FOCUS III 1.6 Ti XTDA, XTDB 2011-08 2017-12 1.6 1596 Benzin 63 85
32 FORD FOCUS III FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic NGDA, NGDB 2012-05 1.6 1560 Diesel 77 105
33 FORD FOCUS III FOCUS III 2.0 ST R9DA, R9DB, R9DC, R9DD 2012-07 2017-12 2.0 1999 Benzin 184 250
34 FORD FOCUS III FOCUS III Electric KDDA 2013-07 2017-12 Elektro 107 145
35 FORD FOCUS III FOCUS III 2.0 XQDA 2013-10 2017-12 2.0 1999 Benzin 110 150
36 FORD FOCUS III FOCUS III 1.5 EcoBoost M8DA, M8DB 2014-09 2017-12 1.5 1498 Benzin 110 150
37 FORD FOCUS III FOCUS III 1.5 EcoBoost M9DA, M9DB 2014-09 2017-12 1.5 1498 Benzin 134 182
38 FORD FOCUS III FOCUS III 2.0 TDCi T7DA, T7DB 2014-11 2017-12 2.0 1997 Diesel 110 150
39 FORD FOCUS III FOCUS III 1.6 Ti MUDA, MUDD 2012-02 2017-12 1.6 1596 Benzin 88 120
40 FORD FOCUS III FOCUS III 2.3 RS AWD YVDA 2015-07 2.3 2261 Benzin 257 350
41 FORD FOCUS III FOCUS III 1.5 EcoBoost M9DA, M9DB 2015-05 2017-12 1.5 1499 Benzin 132 179
42 FORD FOCUS III FOCUS III Kasa/eğik arka 1.6 TDCi T1DA, T1DB 2012-02 1.6 1560 Diesel 85 115
43 FORD FOCUS III FOCUS III Kasa/eğik arka 1.5 EcoBoost M8DA, M8DB 2014-09 1.5 1498 Benzin 110 150
44 FORD FOCUS III FOCUS III Kasa/eğik arka 1.5 EcoBoost M9DA, M9DB 2014-09 1.5 1498 Benzin 134 182
45 FORD FOCUS III FOCUS III Kasa/eğik arka 2.0 TDCi T7DA, T7DB 2014-11 2.0 1997 Diesel 110 150
46 FORD FOCUS III FOCUS III Kasa/eğik arka 2.0 TDCi TYDA 2011-01 2014-06 2.0 1997 Diesel 85 115
47 FORD FOCUS III FOCUS III Kasa/eğik arka 1.6 Ti IQDA, IQDB 2011-01 1.6 1596 Benzin 77 105
48 FORD FOCUS III FOCUS III Kasa/eğik arka 1.6 EcoBoost JTDA, JTDB 2011-11 2014-06 1.6 1596 Benzin 134 182
49 FORD FOCUS III FOCUS III Kasa/eğik arka 1.6 EcoBoost JQDA, JQDB, YUDA 2011-11 2014-06 1.6 1596 Benzin 110 150
50 FORD FOCUS III FOCUS III Kombi van 1.5 EcoBoost M8DA, M8DB, M8DD, M8DE 2014-09 1.5 1498 Benzin 110 150
51 FORD FOCUS III FOCUS III Kombi van 1.5 EcoBoost M9DA, M9DB 2014-09 1.5 1498 Benzin 134 182
52 FORD FOCUS III FOCUS III Kombi van 2.0 TDCi T7DA, T7DB 2014-11 2.0 1997 Diesel 110 150
53 FORD FOCUS III FOCUS III Limousine 1.6 Ti IQDA, IQDB, IQDC 2010-07 1.6 1596 Benzin 77 105
54 FORD FOCUS III FOCUS III Limousine 1.6 Ti PNDA, PNDD 2010-07 1.6 1596 Benzin 92 125
55 FORD FOCUS III FOCUS III Limousine 1.6 EcoBoost JQDA, JQDB, YUDA 2010-07 1.6 1596 Benzin 110 150
56 FORD FOCUS III FOCUS III Limousine 1.6 EcoBoost JTDA, JTDB 2010-07 1.6 1596 Benzin 134 182
57 FORD FOCUS III FOCUS III Limousine 1.6 TDCi T3DA, T3DB 2010-07 1.6 1560 Diesel 70 95
58 FORD FOCUS III FOCUS III Limousine 1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010-07 1.6 1560 Diesel 85 115
59 FORD FOCUS III FOCUS III Limousine 2.0 TDCi TYDA 2010-07 2.0 1997 Diesel 85 115
60 FORD FOCUS III FOCUS III Limousine 2.0 TDCi TXDB 2010-07 2.0 1997 Diesel 120 163
61 FORD FOCUS III FOCUS III Limousine 1.6 Ti XTDA, XTDB 2011-08 1.6 1596 Benzin 63 85
62 FORD FOCUS III FOCUS III Limousine 2.0 XQDA 2013-10 2.0 1999 Benzin 110 150
63 FORD FOCUS III FOCUS III Limousine 1.5 EcoBoost M8DA, M8DB 2014-11 1.5 1498 Benzin 110 150
64 FORD FOCUS III FOCUS III Limousine 1.5 EcoBoost M9DA, M9DB 2014-11 1.5 1498 Benzin 134 182
65 FORD FOCUS III FOCUS III Limousine 2.0 TDCi T7DA, T7DB 2014-11 2.0 1997 Diesel 110 150
66 FORD FOCUS III FOCUS III Limousine 1.6 TDCi NGDA, NGDB 2012-05 1.6 1560 Diesel 77 105
67 FORD FOCUS III FOCUS III Limousine 1.5 EcoBoost M9DA, M9DB 2015-05 1.5 1499 Benzin 132 179
68 FORD FOCUS III FOCUS III Turnier 1.6 Ti IQDB, IQDC 2010-07 1.6 1596 Benzin 77 105
69 FORD FOCUS III FOCUS III Turnier 1.6 Ti PNDA, PNDD 2010-07 1.6 1596 Benzin 92 125
70 FORD FOCUS III FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost JQDA, JQDB, YUDA 2010-07 1.6 1596 Benzin 110 150
71 FORD FOCUS III FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost JTDA, JTDB 2010-07 1.6 1596 Benzin 134 182
72 FORD FOCUS III FOCUS III Turnier 1.6 TDCi T3DA, T3DB 2010-07 1.6 1560 Diesel 70 95
73 FORD FOCUS III FOCUS III Turnier 1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010-07 1.6 1560 Diesel 85 115
74 FORD FOCUS III FOCUS III Turnier 2.0 TDCi TYDA 2010-07 2.0 1997 Diesel 85 115
75 FORD FOCUS III FOCUS III Turnier 2.0 TDCi TXDB 2010-07 2.0 1997 Diesel 120 163
76 FORD FOCUS III FOCUS III Turnier 1.6 Ti XTDA, XTDB 2011-08 1.6 1596 Benzin 63 85
77 FORD FOCUS III FOCUS III Turnier 2.0 ST R9DA, R9DB, R9DC, R9DD 2012-07 2.0 1999 Benzin 184 250
78 FORD FOCUS III FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic NGDA, NGDB 2012-05 1.6 1560 Diesel 77 105
79 FORD FOCUS III FOCUS III Turnier 2.0 XQDA 2013-10 2.0 1999 Benzin 110 150
80 FORD FOCUS III FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost M8DA, M8DB 2014-09 1.5 1498 Benzin 110 150
81 FORD FOCUS III FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost M9DA, M9DB 2014-09 1.5 1498 Benzin 134 182
82 FORD FOCUS III FOCUS III Turnier 2.0 TDCi T7DA, T7DB 2014-11 2.0 1997 Diesel 110 150
83 FORD FOCUS III FOCUS III Turnier 1.6 Ti MUDA, MUDD 2012-02 1.6 1596 Benzin 88 120
84 FORD GRAND C-MAX GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti IQDA, IQDB 2010-12 2019-06 1.6 1596 Benzin 77 105
85 FORD GRAND C-MAX GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti PNDA, PNDD 2010-12 2019-06 1.6 1596 Benzin 92 125
86 FORD GRAND C-MAX GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost JQDA, JQDB 2010-12 2019-06 1.6 1596 Benzin 110 150
87 FORD GRAND C-MAX GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost JTDA, JTDB 2010-12 2019-06 1.6 1596 Benzin 134 182
88 FORD GRAND C-MAX GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi TXDB 2010-12 2019-06 2.0 1997 Diesel 120 163
89 FORD GRAND C-MAX GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi TYDA 2011-02 2019-06 2.0 1997 Diesel 85 115
90 FORD GRAND C-MAX GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost M8DB, M8DF 2015-03 2019-06 1.5 1498 Benzin 110 150
91 FORD GRAND C-MAX GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost M9DB 2015-03 2019-06 1.5 1498 Benzin 134 182
92 FORD GRAND C-MAX GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi T7DB, T7DC, T7DD 2015-03 2019-06 2.0 1997 Diesel 110 150
93 FORD GRAND C-MAX GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi T8DE 2015-03 2019-06 2.0 1997 Diesel 125 170
94 FORD GRAND C-MAX GRAND C-MAX Van 1.6 EcoBoost JQDA, JQDB 2010-12 2019-06 1.6 1596 Benzin 110 150
95 FORD GRAND C-MAX GRAND C-MAX Van 2.0 TDCI TYDA 2011-02 2019-06 2.0 1997 Diesel 85 115
96 FORD GRAND C-MAX GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi TXDB 2010-12 2019-06 2.0 1997 Diesel 120 163
97 FORD GRAND C-MAX GRAND C-MAX Van 1.5 EcoBoost M8DB 2015-03 2019-06 1.5 1498 Benzin 110 150
98 FORD GRAND C-MAX GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi T7DB, T7DC 2015-03 2019-06 2.0 1997 Diesel 110 150
99 FORD GRAND C-MAX GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi T8DE 2015-03 2019-06 2.0 1997 Diesel 125 170
100 FORD KUGA II | ESCAPE KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 4x4 TPWA 2013-03 2016-06 2.0 1999 Benzin 179 243
101 FORD KUGA II | ESCAPE KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 EcoBoost 4x4 R9MA 2017-08 2018-06 2.0 1999 Benzin 178 242
102 FORD TOURNEO CONNECT TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.6 EcoBoost JQGA 2013-11 1.6 1596 Benzin 110 150
103 FORD TRANSIT CONNECT TRANSIT CONNECT V408 Kasten/großraumlimousine 1.6 EcoBoost JQGA 2013-11 1.6 1596 Benzin 110 150
104 FORD C-MAX II C-MAX II Van 1.6 EcoBoost JTDA, JTDB 2010-12 2019-06 1.6 1596 Benzin 134 182
105 FORD GRAND C-MAX GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti XTDA 2010-12 2019-06 1.6 1596 Benzin 63 86
106 FORD GRAND C-MAX GRAND C-MAX Van 1.6 EcoBoost JTDA, JTDB 2010-12 2019-06 1.6 1596 Benzin 134 182
107 FORD C-MAX II C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 Energi UADA 2015-01 2019-06 2.0 1999 Benzin/elektro 103 140
108 FORD C-MAX II C-MAX II Van 1.6 Ti IQDA, IQDB 2010-10 2019-06 1.6 1596 Benzin 77 105
109 FORD FOCUS III FOCUS III 2.0 C20HDEX 2011-09 2017-12 2.0 1999 Benzin 119 162
110 FORD FOCUS III FOCUS III Kasa/eğik arka 1.6 TDCi T3DA, T3DB 2011-01 1.6 1560 Diesel 70 95
111 FORD FOCUS III FOCUS III Kasa/eğik arka 2.0 TDCi TXDB 2011-01 2014-06 2.0 1997 Diesel 120 163
112 FORD FOCUS III FOCUS III Limousine 2.0 C20HDEX 2011-08 2.0 1999 Benzin 119 162
113 FORD GRAND C-MAX GRAND C-MAX Van 1.6 Ti PNDA 2010-12 2014-12 1.6 1596 Benzin 92 125
114 FORD KUGA II | ESCAPE KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 TPWA 2013-03 2016-06 2.0 1999 Benzin 179 243
115 FORD TOURNEO CONNECT TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT MPV 1.5 EcoBoost DPBC 2022-02 1.5 1498 Benzin 84 114
116 FORD TRANSIT CONNECT TRANSIT CONNECT MPV 2.5 CNG C25HDEXCNG 2013-09 2.5 2488 Benzin/(CNG) 126 171
117 FORD TRANSIT CONNECT TRANSIT CONNECT MPV 2.5 Duratec S7GA, S7GB 2013-09 2.5 2488 Benzin 126 171
118 FORD TRANSIT CONNECT TRANSIT CONNECT MPV 2.5 LPG C25HDEX 2013-09 2.5 2488 Benzin/(LPG) 126 171
119 FORD TRANSIT CONNECT TRANSIT CONNECT V408 Kasten/großraumlimousine 2.5 CNG C25HDEXCNG 2013-09 2.5 2488 Benzin/(CNG) 126 171
120 FORD TRANSIT CONNECT TRANSIT CONNECT V408 Kasten/großraumlimousine 2.5 Duratec S7GA, S7GB 2013-09 2.5 2488 Benzin 126 171
121 FORD TRANSIT CONNECT TRANSIT CONNECT V408 Kasten/großraumlimousine 2.5 LPG C25HDEX 2013-09 2.5 2488 Benzin/(LPG) 126 171
122 FORD TRANSIT CONNECT TRANSIT CONNECT Kasten/großraumlimousine EcoBoost DPBC 2022-05 1.5 1498 Benzin 84 114
123 FORD FOCUS III FOCUS III 2.0 TDCi T8DA 2014-07 2017-12 2.0 1997 Diesel 132 180
124 FORD FOCUS III FOCUS III 2.0 TDCi T8DA 2014-07 2020-02 2.0 1997 Diesel 132 180