Anzahl Verfügbarkeit
1 Stück
auf Lager
0.00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
-
Stück
+
Artikelbeschreibung Ean-Code
LLS-Nr. : 20124 8683924201245
Artikel : KÜHLER HALTER GUMMI
Anzahl : 1 Stück
Einbauort :
Am Kühler
Material : EPDM / METAL
Kategorie : GUMMITEILE
Verpackungsgröße : 20cm x 20cm
Sn Teilenummer(n)
1

2434254

FORD
2

LX618B204AC

FORD

Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen - 58

Originalteilenummern sowie Fahrzeugmarken sind nur zum Vergleich !
SN Marke Modell Modellreihen Motortyp Motorcode Baujahr von Baujahr bis Motor Hubraum Kraftstoffart KW PS
1 FORD KUGA III KUGA III (DFK) 1.5 EcoBlue ZTDA 2019-07 1.5 1499 Diesel 88 120
2 FORD KUGA III KUGA III (DFK) 1.5 EcoBoost UNDA 2019-07 1.5 1496 Otto 88 120
3 FORD KUGA III KUGA III (DFK) 2.0 EcoBlue 4x4 YMDA 2019-07 2.0 1995 Diesel 140 190
4 FORD KUGA III KUGA III (DFK) 2.0 EcoBlue mHEV YLDC 2019-07 2.0 1995 Hafif hibrit 110 150
5 FORD KUGA III KUGA III (DFK) 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid BGDA 2019-07 2.5 2488 Plug-In hibrit 165 224
6 FORD KUGA III KUGA III (DFK) 1.5 Ecoboost YZDA, YZDB 2019-07 1.5 1496 Otto 110 150
7 FORD KUGA III KUGA III (DFK) 1.5 EcoBoost Y1DA, 996 2019-09 1.5 1496 Otto 134 183
8 FORD KUGA III KUGA III (DFK) 2.0 EcoBlue 4x4 YLDC 2021-02 2.0 1996 Diesel 110 150
9 FORD KUGA III KUGA III (DFK) 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid BGDA 2019-07 2.5 2488 Benzin/elektro 112 152
10 FORD KUGA III KUGA III (DFK) 2.5 FHEV 2021-01 2.5 2488 Benzin/elektro 112 152
11 FORD KUGA III KUGA III (DFK) 2.5 FHEV BGDC, BGDE 2021-01 2.5 2488 Hibrit 140 190
12 FORD KUGA III KUGA III (DFK) 2.5 FHEV 4x4 2021-01 2.5 2488 Hibrit 140 190
13 FORD KUGA III KUGA III (DFK) 2.5 FHEV 4x4 2021-01 2.5 2488 Benzin/elektro 112 152
14 FORD KUGA III KUGA III (DFK) 2.0 TDCi BJDA 2022-11 2.0 1995 Diesel 88 120
15 FORD KUGA III KUGA III (DFK) 2.0 TDCi 4x4 BJDA 2022-11 2.0 1995 Diesel 88 120
16 FORD TOURNEO CUSTOM V710 TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue ENBJ 2023-12 2.0 1996 Diesel 100 136
17 FORD TOURNEO CUSTOM V710 TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue ENBK 2023-12 2.0 1996 Diesel 110 150
18 FORD TOURNEO CUSTOM V710 TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue ENBK 2023-12 2.0 1996 Diesel 125 170
19 FORD TOURNEO CUSTOM V710 TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue AWD ENBK 2023-12 2.0 1996 Diesel 125 170
20 FORD TOURNEO CUSTOM V710 TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue AWD ENBJ 2023-12 2.0 1996 Diesel 100 136
21 FORD TRANSIT CUSTOM V710 TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) 2.0 EcoBlue ENBK 2023-10 2.0 1996 Diesel 125 170
22 FORD TRANSIT CUSTOM V710 TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) 2.0 EcoBlue ENBK 2023-10 2.0 1996 Diesel 110 150
23 FORD TRANSIT CUSTOM V710 TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) 2.0 EcoBlue ENBC 2023-10 2.0 1996 Diesel 81 110
24 FORD TRANSIT CUSTOM V710 TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) 2.0 EcoBlue ENBJ 2023-10 2.0 1996 Diesel 100 136
25 FORD TRANSIT CUSTOM V710 TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) 2.0 EcoBlue AWD ENBK 2023-10 2.0 1996 Diesel 125 170
26 FORD TRANSIT CUSTOM V710 TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) 2.0 EcoBlue AWD ENBJ 2023-10 2.0 1996 Diesel 100 136
27 FORD TOURNEO CUSTOM V710 TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 2024-04 2.5 2488 Benzin/elektro 171 232
28 FORD TRANSIT CUSTOM V710 TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 2024-04 2.5 2488 Benzin/elektro 171 232
29 FORD TRANSIT CUSTOM V710 TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue ENBC 2024-04 2.0 1996 Diesel 81 110
30 FORD TRANSIT CUSTOM V710 TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue ENBJ 2024-04 2.0 1996 Diesel 100 136
31 FORD TRANSIT CUSTOM V710 TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue AWD ENBJ 2024-04 2.0 1996 Diesel 100 136
32 FORD TRANSIT CUSTOM V710 TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue ENBK 2024-04 2.0 1996 Diesel 110 150
33 FORD TRANSIT CUSTOM V710 TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue ENBK 2024-04 2.0 1996 Diesel 125 170
34 FORD TRANSIT CUSTOM V710 TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue AWD ENBK 2024-04 2.0 1996 Diesel 125 170
35 FORD TRANSIT CUSTOM V710 TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 2024-04 2.5 2488 Benzin/elektro 171 232
36 FORD TOURNEO CUSTOM V710 TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue ENBC 2023-12 2.0 1996 Diesel 81 110
37 FORD TRANSIT CUSTOM V710 TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) E-Transit Custom 2024-08 Elektro 100 136
38 FORD TRANSIT CUSTOM V710 TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) E-Transit Custom 2024-08 Elektro 160 218
39 FORD TRANSIT CUSTOM V710 TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) E-Transit Custom 2024-08 Elektro 100 136
40 FORD TOURNEO CUSTOM V710 TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) E-Tourneo Custom 2024-08 Elektro 160 218
41 FORD TRANSIT CUSTOM V710 TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) E-Transit Custom ELRA 2024-04 Elektro 210 286
42 FORD TRANSIT CUSTOM V710 TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) E-Transit Custom 2024-08 Elektro 160 218
43 FORD TOURNEO CUSTOM V710 TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) E-Tourneo Custom 2024-08 Elektro 100 136
44 FORD KUGA III KUGA III (DFK) 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 4x4 BGDC 2019-07 2.5 2488 Plug-In hibrit 165 224
45 FORD KUGA III KUGA III (DFK) 2.5 Hybrid Flex 2023-06 2.5 2488 Hibrit 140 190
46 FORD KUGA III KUGA III (DFK) 2.5 Duratec FHEV 2024-01 2.5 2488 Hibrit 132 179
47 FORD KUGA III KUGA III (DFK) 2.5 Duratec FHEV 4x4 2024-01 2.5 2488 Hibrit 134 182
48 FORD KUGA III KUGA III (DFK) 2.5 Duratec PHEV 2024-01 2.5 2488 Plug-In hibrit 178 242
49 FORD KUGA III KUGA III (DFK) 2.0 EcoBoost 2019-07 2.0 1999 Benzin 186 253
50 FORD KUGA III KUGA III (DFK) 1.5 EcoBoost 4x4 996 2019-09 1.5 1496 Benzin 134 183
51 FORD KUGA III KUGA III (DFK) 2.0 EcoBoost 4x4 2019-07 2.0 1999 Benzin 186 253
52 FORD KUGA III KUGA III (DFK) 2.0 EcoBoost 4x4 2020-11 2.0 1999 Benzin 183 249
53 FORD KUGA III KUGA III (DFK) 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 2023-01 2.5 2488 Benzin/elektro 157 213
54 FORD KUGA III KUGA III (DFK) 2.5 FHEV C25EDEF 2019-09 2.5 2488 Benzin/elektro 149 203
55 FORD KUGA III KUGA III (DFK) 2.5 FHEV 2023-01 2.5 2488 Benzin/elektro 143 194
56 FORD KUGA III KUGA III (DFK) 2.5 FHEV 2020-06 2.5 2488 Benzin/elektro 149 203
57 FORD KUGA III KUGA III (DFK) 2.5 FHEV 4x4 C25EDEF 2019-09 2.5 2488 Benzin/elektro 149 203
58 FORD KUGA III KUGA III (DFK) 2.5 FHEV 4x4 2023-01 2.5 2488 Benzin/elektro 143 194