Anzahl Verfügbarkeit
1 Stück
auf Lager
25.00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
-
Stück
+
Artikelbeschreibung Ean-Code
LLS-Nr. : 19899 8683924198996
Artikel : ZİRKULATIONSROHR
Anzahl : 1 Stück
Material : EPDM-PES-EPDM / METAL
Kategorie : WASSER( Umlauf-) RÖHRE
Verpackungsgröße : 25cm x 45cm
Sn Teilenummer(n)
1

1139037

FORD
2

1461332

FORD
3

XS4Q8K579CE

FORD
4

XS4Q8K579CF

FORD

Ähnliche Artikel - 1

Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen

Originalteilenummern sowie Fahrzeugmarken sind nur zum Vergleich !
SN Marke Modell Modellreihen Motortyp Motorcode Baujahr von Baujahr bis Motor Hubraum Kraftstoffart KW PS
1 FORD C-MAX I C-MAX I (DM2) 1.8 QQDA, QQDB 2007-02 2010-09 1.8 1798 Benzin 92 125
2 FORD C-MAX I C-MAX I (DM2) 1.8 Flexifuel Q7DA 2007-02 2010-09 1.8 1798 Benzin/Etanol 92 125
3 FORD C-MAX I C-MAX I (DM2) 1.8 TDCi KKDA, KKDB 2007-02 2010-09 1.8 1753 Diesel 85 115
4 FORD FIESTA IV FIESTA IV (JA_, JB_) 1.8 DI RTN, RTP, RTQ 2000-04 2002-01 1.8 1753 Diesel 55 75
5 FORD FOCUS C-MAX FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Q7DA, QQDA, QQDB 2004-04 2007-03 1.8 1798 Benzin 92 125
6 FORD FOCUS C-MAX FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi KKDA, KKDB 2005-01 2007-03 1.8 1753 Diesel 85 115
7 FORD FOCUS C-MAX FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel Q7DA 2006-01 2007-03 1.8 1798 Benzin/Etanol 92 125
8 FORD FOCUS II FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi KKDA 2005-01 2012-09 1.8 1753 Diesel 85 115
9 FORD FOCUS II FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Q7DA, QQDA, QQDB 2006-03 2012-09 1.8 1798 Benzin 92 125
10 FORD FOCUS II FOCUS II Limousine (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi KKDA 2005-04 2012-09 1.8 1753 Diesel 85 115
11 FORD FOCUS II FOCUS II Limousine (DB_, FCH, DH) 1.8 Q7DA, QQDA, QQDB 2006-03 2012-09 1.8 1798 Benzin 92 125
12 FORD FOCUS II FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi KKDA 2004-07 2012-09 1.8 1753 Diesel 85 115
13 FORD FOCUS II FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Q7DA, QQDA, QQDB 2006-03 2012-09 1.8 1798 Benzin 92 125
14 FORD GALAXY II GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi FFWA 2006-05 2015-06 1.8 1753 Diesel 74 100
15 FORD GALAXY II GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi QYWA 2006-05 2015-06 1.8 1753 Diesel 92 125
16 FORD MONDEO IV MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi KHBA, QYBA 2007-06 2015-01 1.8 1753 Diesel 92 125
17 FORD MONDEO IV MONDEO IV Limousine (BA7) 1.8 TDCi KHBA, QYBA 2007-06 2015-01 1.8 1753 Diesel 92 125
18 FORD MONDEO IV MONDEO IV Limousine (BA7) 1.8 TDCi FFBA 2007-03 2015-01 1.8 1753 Diesel 74 100
19 FORD MONDEO IV MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi FFBA 2007-03 2012-12 1.8 1753 Diesel 74 100
20 FORD MONDEO IV MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi KHBA, QYBA 2007-06 2012-12 1.8 1753 Diesel 92 125
21 FORD S-MAX S-MAX (WA6) 1.8 TDCi QYWA 2006-05 2014-12 1.8 1753 Diesel 92 125
22 FORD S-MAX S-MAX (WA6) 1.8 TDCi FFWA 2007-01 2010-12 1.8 1753 Diesel 74 100
23 FORD TRANSIT CONNECT TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di BHPA, P7PA, P7PB, R2PA 2002-06 2013-12 1.8 1753 Diesel 55 75
24 FORD TRANSIT CONNECT TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi HCPA, HCPB, HCPC, HCPD, P9PA, P9PB, P9PC, P9PD, R3PA, RWPE, RWPF 2002-06 2013-12 1.8 1753 Diesel 66 90
25 FORD TRANSIT CONNECT TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi RWPA, RWPB, RWPC, RWPD 2006-08 2013-12 1.8 1753 Diesel 81 110