Anzahl Verfügbarkeit
1 Stück
auf Lager
17.00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
-
Stück
+
Artikelbeschreibung Ean-Code
LLS-Nr. : 19897 8698669198972
Artikel : TURBOSCHLAUCH
Anzahl : 1 Stück
Material : NBR-ARAMID-CR
Kategorie : TURBOSCHLÄUCHE
Verpackungsgröße : 25cm x 25cm
Sn Teilenummer(n)
1

1697941

FORD
2

1730656

FORD
3

1771619

FORD
4

1827369

FORD
5

AV616K863AB

FORD
6

AV616K863AC

FORD
7

AV616K863AD

FORD
8

AV616K863AE

FORD

Ähnliche Artikel - 2

Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen

Originalteilenummern sowie Fahrzeugmarken sind nur zum Vergleich !
SN Marke Modell Modellreihen Motortyp Motorcode Baujahr von Baujahr bis Motor Hubraum Kraftstoffart KW PS
1 FORD C-MAX II C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi TXDB 2010-12 2019-06 2.0 1997 Diesel 120 163
2 FORD C-MAX II C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi TYDA 2011-02 2019-06 2.0 1997 Diesel 85 115
3 FORD C-MAX II C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi UFDB 2010-04 2019-06 2.0 1997 Diesel 103 140
4 FORD C-MAX II C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi UKDB 2011-02 2019-06 2.0 1997 Diesel 100 136
5 FORD FOCUS III FOCUS III 2.0 TDCi TYDA 2010-07 2014-06 2.0 1997 Diesel 85 115
6 FORD FOCUS III FOCUS III 2.0 TDCi UFDB 2010-07 2014-06 2.0 1997 Diesel 103 140
7 FORD FOCUS III FOCUS III 2.0 TDCi TXDB 2010-07 2014-06 2.0 1997 Diesel 120 163
8 FORD FOCUS III FOCUS III 2.0 TDCi UKDB 2010-07 2014-06 2.0 1997 Diesel 100 136
9 FORD FOCUS III FOCUS III Limousine 2.0 TDCi TYDA 2010-07 2.0 1997 Diesel 85 115
10 FORD FOCUS III FOCUS III Limousine 2.0 TDCi UFDB 2010-07 2.0 1997 Diesel 103 140
11 FORD FOCUS III FOCUS III Limousine 2.0 TDCi TXDB 2010-07 2.0 1997 Diesel 120 163
12 FORD FOCUS III FOCUS III Limousine 2.0 TDCi UKDB 2010-07 2.0 1997 Diesel 100 136
13 FORD FOCUS III FOCUS III Turnier 2.0 TDCi TYDA 2010-07 2.0 1997 Diesel 85 115
14 FORD FOCUS III FOCUS III Turnier 2.0 TDCi UFDB 2010-07 2.0 1997 Diesel 103 140
15 FORD FOCUS III FOCUS III Turnier 2.0 TDCi TXDB 2010-07 2.0 1997 Diesel 120 163
16 FORD FOCUS III FOCUS III Turnier 2.0 TDCi UKDB 2010-07 2.0 1997 Diesel 100 136
17 FORD GRAND C-MAX GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi TXDB 2010-12 2019-06 2.0 1997 Diesel 120 163
18 FORD GRAND C-MAX GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi TYDA 2011-02 2019-06 2.0 1997 Diesel 85 115
19 FORD GRAND C-MAX GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi UFDB 2011-02 2019-06 2.0 1997 Diesel 103 140
20 FORD GRAND C-MAX GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi UKDB 2011-02 2019-06 2.0 1997 Diesel 100 136
21 FORD KUGA II | ESCAPE KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 TDCi UFMA 2013-03 2014-09 2.0 1997 Diesel 103 140
22 FORD KUGA II | ESCAPE KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 TDCi 4x4 UFMA 2013-03 2014-09 2.0 1997 Diesel 103 140
23 FORD KUGA II | ESCAPE KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 TDCi 4x4 TXDA, TXMA 2013-03 2014-09 2.0 1997 Diesel 120 163
24 FORD KUGA II | ESCAPE KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 TDCi UKMA 2013-03 2.0 1997 Diesel 100 136
25 FORD KUGA II | ESCAPE KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 TDCi 4x4 UKMA 2013-03 2.0 1997 Diesel 100 136
26 FORD KUGA II | ESCAPE KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 TDCi TYMA 2013-03 2.0 1997 Diesel 85 115