Anzahl Verfügbarkeit
1 Stück
auf Lager
0.00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
-
Stück
+
Artikelbeschreibung Ean-Code
LLS-Nr. : 19322 8683924193229
Artikel : KÜHLER HALTER GUMMI
Anzahl : 1 Stück
Einbauort :
Am Kühler
Material : EPDM / PA66-GF30
Kategorie : GUMMITEILE
Verpackungsgröße : 20cm x 20cm
Sn Teilenummer(n)
1

2554680

FORD
2

LX618125GB

FORD

Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen - 28

Originalteilenummern sowie Fahrzeugmarken sind nur zum Vergleich !
SN Marke Modell Modellreihen Motortyp Motorcode Baujahr von Baujahr bis Motor Hubraum Kraftstoffart KW PS
1 FORD TOURNEO CUSTOM V710 TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue ENBJ 2023-12 2.0 1996 Diesel 100 136
2 FORD TOURNEO CUSTOM V710 TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue ENBK 2023-12 2.0 1996 Diesel 110 150
3 FORD TOURNEO CUSTOM V710 TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue ENBK 2023-12 2.0 1996 Diesel 125 170
4 FORD TOURNEO CUSTOM V710 TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue AWD ENBK 2023-12 2.0 1996 Diesel 125 170
5 FORD TOURNEO CUSTOM V710 TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue AWD ENBJ 2023-12 2.0 1996 Diesel 100 136
6 FORD TRANSIT CUSTOM V710 TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) 2.0 EcoBlue ENBK 2023-10 2.0 1996 Diesel 125 170
7 FORD TRANSIT CUSTOM V710 TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) 2.0 EcoBlue ENBK 2023-10 2.0 1996 Diesel 110 150
8 FORD TRANSIT CUSTOM V710 TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) 2.0 EcoBlue ENBC 2023-10 2.0 1996 Diesel 81 110
9 FORD TRANSIT CUSTOM V710 TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) 2.0 EcoBlue ENBJ 2023-10 2.0 1996 Diesel 100 136
10 FORD TRANSIT CUSTOM V710 TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) 2.0 EcoBlue AWD ENBK 2023-10 2.0 1996 Diesel 125 170
11 FORD TRANSIT CUSTOM V710 TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) 2.0 EcoBlue AWD ENBJ 2023-10 2.0 1996 Diesel 100 136
12 FORD TOURNEO CUSTOM V710 TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 2024-04 2.5 2488 Benzin/elektro 171 232
13 FORD TRANSIT CUSTOM V710 TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 2024-04 2.5 2488 Benzin/elektro 171 232
14 FORD TRANSIT CUSTOM V710 TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue ENBC 2024-04 2.0 1996 Diesel 81 110
15 FORD TRANSIT CUSTOM V710 TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue ENBJ 2024-04 2.0 1996 Diesel 100 136
16 FORD TRANSIT CUSTOM V710 TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue AWD ENBJ 2024-04 2.0 1996 Diesel 100 136
17 FORD TRANSIT CUSTOM V710 TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue ENBK 2024-04 2.0 1996 Diesel 110 150
18 FORD TRANSIT CUSTOM V710 TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue ENBK 2024-04 2.0 1996 Diesel 125 170
19 FORD TRANSIT CUSTOM V710 TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue AWD ENBK 2024-04 2.0 1996 Diesel 125 170
20 FORD TRANSIT CUSTOM V710 TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 2024-04 2.5 2488 Benzin/elektro 171 232
21 FORD TOURNEO CUSTOM V710 TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue ENBC 2023-12 2.0 1996 Diesel 81 110
22 FORD TRANSIT CUSTOM V710 TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) E-Transit Custom 2024-08 Elektro 100 136
23 FORD TRANSIT CUSTOM V710 TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) E-Transit Custom 2024-08 Elektro 160 218
24 FORD TRANSIT CUSTOM V710 TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) E-Transit Custom 2024-08 Elektro 100 136
25 FORD TOURNEO CUSTOM V710 TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) E-Tourneo Custom 2024-08 Elektro 160 218
26 FORD TRANSIT CUSTOM V710 TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) E-Transit Custom ELRA 2024-04 Elektro 210 286
27 FORD TRANSIT CUSTOM V710 TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) E-Transit Custom 2024-08 Elektro 160 218
28 FORD TOURNEO CUSTOM V710 TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) E-Tourneo Custom 2024-08 Elektro 100 136