Anzahl Verfügbarkeit
1 Stück
auf Lager
28.00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
-
Stück
+
Artikelbeschreibung Ean-Code
LLS-Nr. : 14834 8698669148342
Artikel : TURBOSCHLAUCH
Anzahl : 1 Stück
Material : NBR-ARAMID-CR
Kategorie : TURBOSCHLÄUCHE
Verpackungsgröße : 25cm x 55cm
Sn Teilenummer(n)
1

0382.LJ

CITROËN PEUGEOT
2

1350787080

FIAT
3

1355582080

FIAT
4

1379293080

FIAT
5

1393323080

FIAT
6

1617244580

CITROËN PEUGEOT
7

1629086680

CITROËN PEUGEOT

Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen

Originalteilenummern sowie Fahrzeugmarken sind nur zum Vergleich !
SN Marke Modell Modellreihen Motortyp Motorcode Baujahr von Baujahr bis Motor Hubraum Kraftstoffart KW PS
1 CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Bus | RELAY 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2011-07 2.2 2198 Diesel 81 110
2 CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Bus | RELAY 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2011-07 2.2 2198 Diesel 96 130
3 CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Bus | RELAY 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2011-07 2.2 2198 Diesel 110 150
4 CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Bus | RELAY 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2006-04 2.2 2198 Diesel 74 101
5 CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Bus | RELAY 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2006-04 2.2 2198 Diesel 88 120
6 CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Bus | RELAY 2.0 BlueHDi 110 AHM (DW10FUE) 2015-07 2019-09 2.0 1997 Diesel 81 110
7 CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Bus | RELAY 2.0 BlueHDi 130 AHN (DW10FUD) 2015-07 2019-09 2.0 1997 Diesel 96 130
8 CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Bus | RELAY 2.0 BlueHDi 160 AHP (DW10FUC) 2015-07 2019-09 2.0 1997 Diesel 120 163
9 CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Kasten | RELAY 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2011-07 2.2 2198 Diesel 81 110
10 CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Kasten | RELAY 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2011-07 2.2 2198 Diesel 96 130
11 CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Kasten | RELAY 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2011-07 2.2 2198 Diesel 110 150
12 CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Kasten | RELAY 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2006-04 2012-12 2.2 2198 Diesel 74 101
13 CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Kasten | RELAY 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2006-04 2.2 2198 Diesel 88 120
14 CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Kasten | RELAY 2.0 BlueHDi 110 AHM (DW10FUE) 2015-11 2019-09 2.0 1997 Diesel 81 110
15 CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Kasten | RELAY 2.0 BlueHDi 130 AHN (DW10FUD) 2015-11 2019-09 2.0 1997 Diesel 96 130
16 CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Kasten | RELAY 2.0 BlueHDi 160 AHP (DW10FUC) 2015-11 2019-09 2.0 1997 Diesel 120 163
17 CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Kasten | RELAY 2.0 BlueHDi 160 4x4 AHP (DW10FUC) 2015-11 2019-09 2.0 1997 Diesel 120 163
18 CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Pritsche/Fahrgestell | RELAY 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2011-07 2.2 2198 Diesel 81 110
19 CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Pritsche/Fahrgestell | RELAY 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2011-07 2.2 2198 Diesel 96 130
20 CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Pritsche/Fahrgestell | RELAY 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2011-07 2.2 2198 Diesel 110 150
21 CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Pritsche/Fahrgestell | RELAY 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2006-04 2.2 2198 Diesel 74 101
22 CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Pritsche/Fahrgestell | RELAY 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2006-04 2.2 2198 Diesel 88 120
23 CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Pritsche/Fahrgestell | RELAY 2.0 BlueHDi 110 AHM (DW10FUE) 2015-11 2019-09 2.0 1997 Diesel 81 110
24 CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Pritsche/Fahrgestell | RELAY 2.0 BlueHDi 130 AHN (DW10FUD) 2015-11 2019-09 2.0 1997 Diesel 96 130
25 CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Pritsche/Fahrgestell | RELAY 2.0 BlueHDi 160 AHP (DW10FUC) 2015-11 2019-09 2.0 1997 Diesel 120 163
26 CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Pritsche/Fahrgestell | RELAY 2.0 BlueHDi 160 4x4 AHP (DW10FUC) 2015-11 2019-09 2.0 1997 Diesel 120 163
27 CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Pritsche/Fahrgestell | RELAY 2.0 BlueHDi 130 4x4 AHN (DW10FUD) 2015-11 2019-09 2.0 1997 Diesel 96 130
28 CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Bus | RELAY 2.2 BlueHDi 140 4HB (DW12RUD) 2019-08 2.2 2179 Diesel 103 140
29 CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Kasten | RELAY 2.2 BlueHDi 140 4HB (DW12RUD), BNF (DW12RUD) 2019-08 2.2 2179 Diesel 103 140
30 CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Pritsche/Fahrgestell | RELAY 2.2 BlueHDi 140 4HB (DW12RUD) 2019-08 2.2 2179 Diesel 103 140
31 CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Bus | RELAY 2.2 BlueHDi 165 4HH (DW12RUC) 2019-08 2.2 2179 Diesel 121 165
32 CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Kasten | RELAY 2.2 BlueHDi 165 4HH (DW12RUC) 2019-08 2.2 2179 Diesel 121 165
33 CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Pritsche/Fahrgestell | RELAY 2.2 BlueHDi 165 4HH (DW12RUC) 2019-08 2.2 2179 Diesel 121 165
34 CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Bus | RELAY 2.2 BlueHDi 120 4HK (DW12RUE) 2019-08 2.2 2179 Diesel 88 120
35 CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Kasten | RELAY 2.2 BlueHDi 120 4HK (DW12RUE) 2019-08 2.2 2179 Diesel 88 120
36 CITROËN JUMPER | RELAY JUMPER Pritsche/Fahrgestell | RELAY 2.2 BlueHDi 120 4HK (DW12RUE) 2019-08 2.2 2179 Diesel 88 120
37 FIAT DUCATO DUCATO Bus (250_) 100 Multijet 2,2 D 4HV 2006-07 2011-05 2.2 2198 Diesel 74 100
38 FIAT DUCATO DUCATO Kasten (250_) 100 Multijet 2,2 D 4HV 2006-07 2.2 2198 Diesel 74 100
39 FIAT DUCATO DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 100 Multijet 2,2 D 4HV 2006-07 2.2 2198 Diesel 74 100
40 PEUGEOT BOXER BOXER Bus 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2011-03 2.2 2198 Diesel 81 110
41 PEUGEOT BOXER BOXER Bus 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2011-03 2.2 2198 Diesel 96 131
42 PEUGEOT BOXER BOXER Bus 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2011-03 2.2 2198 Diesel 110 150
43 PEUGEOT BOXER BOXER Bus 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2006-04 2.2 2198 Diesel 74 101
44 PEUGEOT BOXER BOXER Bus 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2006-04 2.2 2198 Diesel 88 120
45 PEUGEOT BOXER BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 AHM (DW10FUE) 2015-07 2019-09 2.0 1997 Diesel 81 110
46 PEUGEOT BOXER BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 AHN (DW10FUD) 2015-07 2019-09 2.0 1997 Diesel 96 130
47 PEUGEOT BOXER BOXER Bus 2.0 BlueHDi 160 AHP (DW10FUC) 2015-07 2019-09 2.0 1997 Diesel 120 163
48 PEUGEOT BOXER BOXER Kasten 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2011-03 2.2 2198 Diesel 81 110
49 PEUGEOT BOXER BOXER Kasten 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2011-03 2.2 2198 Diesel 96 131
50 PEUGEOT BOXER BOXER Kasten 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2011-03 2.2 2198 Diesel 110 150
51 PEUGEOT BOXER BOXER Kasten 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2006-04 2.2 2198 Diesel 74 101
52 PEUGEOT BOXER BOXER Kasten 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2006-04 2.2 2198 Diesel 88 120
53 PEUGEOT BOXER BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 110 AHM (DW10FUE) 2015-07 2019-09 2.0 1997 Diesel 81 110
54 PEUGEOT BOXER BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 130 AHN (DW10FUD) 2015-07 2.0 1997 Diesel 96 130
55 PEUGEOT BOXER BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 160 AHP (DW10FUC) 2015-07 2019-09 2.0 1997 Diesel 120 163
56 PEUGEOT BOXER BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 110 4HG (P22DTE) 2011-03 2.2 2198 Diesel 81 110
57 PEUGEOT BOXER BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 4HH (P22DTE) 2011-03 2.2 2198 Diesel 96 131
58 PEUGEOT BOXER BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 150 4HJ (P22DTE) 2011-03 2.2 2198 Diesel 110 150
59 PEUGEOT BOXER BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 100 4HV (P22DTE) 2006-04 2.2 2198 Diesel 74 101
60 PEUGEOT BOXER BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 120 4HU (P22DTE) 2006-04 2.2 2198 Diesel 88 120
61 PEUGEOT BOXER BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 110 AHM (DW10FUE) 2015-07 2019-09 2.0 1997 Diesel 81 110
62 PEUGEOT BOXER BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 130 AHN (DW10FUD) 2015-07 2019-09 2.0 1997 Diesel 96 130
63 PEUGEOT BOXER BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 160 AHP (DW10FUC) 2015-07 2019-09 2.0 1997 Diesel 120 163
64 PEUGEOT BOXER BOXER Bus 2.2 BlueHDi 140 4HB (DW12RUD) 2019-07 2.2 2179 Diesel 103 140
65 PEUGEOT BOXER BOXER Kasten 2.2 BlueHDi 140 4HB (DW12RUD) 2019-07 2.2 2179 Diesel 103 140
66 PEUGEOT BOXER BOXER Kasten 2.2 BlueHDi 165 4HH (DW12RUC) 2019-07 2.2 2179 Diesel 121 165
67 PEUGEOT BOXER BOXER Bus 2.2 BlueHDi 120 4HK (DW12RUE) 2019-07 2.2 2179 Diesel 88 120
68 PEUGEOT BOXER BOXER Kasten 2.2 BlueHDi 120 4HK (DW12RUE) 2019-07 2.2 2179 Diesel 88 120